Raspored
| Sub, 26 Svi 2012 | ||
| Zma | : | PrB |
Tablica
| Kod kuće | Kompletna | U gostima |
| M | P | ||
| 1 | NK Val | 16 | 46 |
| 2 | NK Hrvace | 16 | 41 |
| 3 | NK GOŠK | 16 | 38 |
| 4 | NK Jadran Luka Ploče | 16 | 38 |
| 5 | NK Uskok | 16 | 36 |
| 6 | HNK Primorac Bio | 16 | 36 |
| 7 | NK Omiš | 16 | 36 |
| 8 | NK Primorac 1929 Stob | 16 | 35 |
| 9 | BŠK Zmaj | 16 | 35 |
| 10 | NK Konavljanin | 16 | 35 |
| 11 | NK Raštane | 16 | 34 |
| 12 | NK Zagora | 16 | 34 |
| 13 | NK Neretvanac | 16 | 33 |
| 14 | HNK Jadran KS | 16 | 31 |
| 15 | NK Neretva | 16 | 31 |
| 16 | HNK Velebit | 16 | 31 |
| 17 | HNK Zmaj Mak | 16 | 29 |
| 18 | NK Dinara | 16 | 29 |
| M | P | ||
| 1 | NK Primorac 1929 Stob | 32 | 54 |
| 2 | NK Raštane | 32 | 54 |
| 3 | NK Val | 32 | 50 |
| 4 | HNK Primorac Bio | 32 | 49 |
| 5 | NK Uskok | 32 | 48 |
| 6 | NK GOŠK | 32 | 47 |
| 7 | NK Omiš | 32 | 46 |
| 8 | NK Hrvace | 32 | 46 |
| 9 | NK Neretvanac | 32 | 45 |
| 10 | NK Konavljanin | 32 | 44 |
| 11 | NK Neretva | 32 | 44 |
| 12 | HNK Jadran KS | 32 | 43 |
| 13 | NK Zagora | 32 | 43 |
| 14 | NK Jadran Luka Ploče | 32 | 42 |
| 15 | HNK Velebit | 32 | 42 |
| 16 | BŠK Zmaj | 32 | 39 |
| 17 | HNK Zmaj Mak | 32 | 39 |
| 18 | NK Dinara | 32 | 37 |
| M | P | ||
| 1 | NK Raštane | 16 | 20 |
| 2 | NK Primorac 1929 Stob | 16 | 19 |
| 3 | HNK Primorac Bio | 16 | 13 |
| 4 | NK Neretva | 16 | 13 |
| 5 | HNK Jadran KS | 16 | 12 |
| 6 | NK Uskok | 16 | 12 |
| 7 | NK Neretvanac | 16 | 12 |
| 8 | HNK Velebit | 16 | 11 |
| 9 | NK Omiš | 16 | 10 |
| 10 | HNK Zmaj Mak | 16 | 10 |
| 11 | NK GOŠK | 16 | 9 |
| 12 | NK Konavljanin | 16 | 9 |
| 13 | NK Zagora | 16 | 9 |
| 14 | NK Dinara | 16 | 8 |
| 15 | NK Hrvace | 16 | 5 |
| 16 | NK Jadran Luka Ploče | 16 | 4 |
| 17 | NK Val | 16 | 4 |
| 18 | BŠK Zmaj | 16 | 4 |
| Počeci Zmaja do 1945 godine |
|
|
|
|
Blatski športski klub Zmaj osnovan je 1926 godine. Na osnivačkoj skupštini prihvaćeno je ime BŠK Zmaj i ostali simboli, koji su se zadržali u nazivu i identitetu kluba do današnjih dana. Prihvaćena je crvena boja dresa sa bijelim hlačama. Također je određeno da zastava kluba bude crvena i bijela boja položena okomito. Važno je napomenuti da u to vrijeme u Blatu djeluje više nogometnih klubova (društva): NŠK Val, NŠK Jadran, NŠK Hajduk...
Zanimljivo je da su NŠK Hajduk osnovali ljudi iz predjela Mali Učijak i Dočine 1925 godine i sami ga financirali. 1927 godine dogovaraju utakmicu protiv svoga rivala Zmaja. Uvjereni u svoju superiornost nad Zmajom dogovaraju sljedeće uvjete. Ako Zmaj u toj utakmici postigne više od 5 golova tada će Hajduk predati nogometnu loptu i rasformirati klub. Zmaj je dao 9 golova, dobio loptu, a Hajduk se rasformirao sljedeće godine kad je cjelokupno članstvo prešlo u BŠK Zmaj.
Od 1923 pa sve do 1941 godine u Blatu su djelovala po dva nogometna kluba. U tim godinama često su se raspadali i stvarali novi klubovi, a jedan od razloga su bili i politički uvjeti koji su se često mjenali u tim turbuletnim međuratnim godinama. Tako je i BŠK Zmaj početkom 1929 godine bio zabranjen od strane vlasti. Kako je Zmaj bio jako popularan u Blatu jer u razdoblju 1926-1928 nije zabilježio niti jedan poraz od tadašnjih rivala, tako i njegovo ime i ono što je predstavljao nije moglo biti ugušeno od strane vlasti. Tako je 1937 od strane ljudi koji nisu bili uključeni u tadašnje klubove ponovno pokrenuta inicijativa za osnivanjem Zmaja i on je ponovno oživio do dolaska talijanskih okupatora 1941.
Tada je ponovno ugašen BŠK Zmaj, koji je u to doba postao navjeće organizirano društvo u Blatu, a osim nogometa, osnovale su se sekcije atletike, vaterpola i plivanja, a kasnije i šaha. Nakon završetka rata, kada se život normalizirao nastavio je sa radom BŠK Zmaj i do današnjih dana je čuvar bogate športske tradicije mjesta Blato.
Podaci o povijesti Zmaja preuzeti su iz knjige pok. Marina Žanetića Pudarića, Nogometni klub Zmaj - Blato.
|
Rezultati posljednjeg kola
|
Zmaj TV - NOVO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




