Arhiva
| Sezona 2008/2009 |
Slijedeće kolo
| Ned, 14 Ožu 2010 | ||
| Zma | : | Grk |
| Ned, 21 Ožu 2010 | ||
| Zma | : | Met |
| Ned, 28 Ožu 2010 | ||
| Dub | : | Zma |
Tablica
| Kod kuće | Kompletna | U gostima |
| M | P | ||
| 1 | NK Župa Dubrovačka | 6 | 18 |
| 2 | NK Orebić | 5 | 15 |
| 3 | NK Croatia | 5 | 13 |
| 4 | BŠK Zmaj | 5 | 13 |
| 5 | HNK Dubrovnik | 5 | 12 |
| 6 | NK Maestral | 6 | 10 |
| 7 | NK Grk | 6 | 7 |
| 8 | NK Jadran | 6 | 6 |
| 9 | NK Hajduk | 6 | 4 |
| 10 | NK Metković | 5 | 3 |
| M | P | ||
| 1 | NK Croatia | 11 | 28 |
| 2 | NK Orebić | 11 | 27 |
| 3 | HNK Dubrovnik | 11 | 22 |
| 4 | NK Župa Dubrovačka | 11 | 22 |
| 5 | BŠK Zmaj | 11 | 22 |
| 6 | NK Maestral | 11 | 14 |
| 7 | NK Grk | 11 | 7 |
| 8 | NK Jadran | 11 | 7 |
| 9 | NK Hajduk | 11 | 4 |
| 10 | NK Metković | 11 | 4 |
| M | P | ||
| 1 | NK Croatia | 6 | 15 |
| 2 | NK Orebić | 6 | 12 |
| 3 | HNK Dubrovnik | 6 | 10 |
| 4 | BŠK Zmaj | 6 | 9 |
| 5 | NK Maestral | 5 | 4 |
| 6 | NK Župa Dubrovačka | 5 | 4 |
| 7 | NK Jadran | 5 | 1 |
| 8 | NK Metković | 6 | 1 |
| 9 | NK Hajduk | 5 | 0 |
| 10 | NK Grk | 5 | 0 |
Lista Strijelaca
| Ivan Rezo (Cro) | 18 | ||
| Matko Čepo (Ore) | 10 | ||
| Tino Bikić (Ore) | 8 | ||
| Mate Marušić (Mae) | 8 | ||
| Ante Prižmić (Zma) | 6 |
| Zmaj - Orebić ***VIDEO*** |
|
|
|
| Srijeda, 27 Siječanj 2010 07:23 | ||||||||||
|
Golovi i najzanimljiviji trenutci sa utakmice odigrane 25. Listopada, 2009. u Blatu. Utakmica je završila rezultatom 3-1 za Zmaja, a izvještaj sa te utakmice možete pronaći pod naslovom Tko što može?.
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved." |
Rezultati posljednjeg kola
|
Statistika posjeta
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


