Raspored
| Sub, 25 Velj 2012 | ||
| Vel | : | Zma |
| Sub, 03 Ožu 2012 | ||
| JLP | : | Zma |
| Ned, 11 Ožu 2012 | ||
| Zma | : | JKS |
Tablica
| Kod kuće | Kompletna | U gostima |
| M | P | ||
| 1 | NK Val | 8 | 24 |
| 2 | NK Primorac 1929 Stob | 9 | 23 |
| 3 | NK Neretvanac | 8 | 22 |
| 4 | NK GOŠK | 9 | 21 |
| 5 | NK Dinara | 9 | 21 |
| 6 | NK Raštane | 8 | 20 |
| 7 | HNK Primorac Bio | 8 | 20 |
| 8 | NK Konavljanin | 9 | 20 |
| 9 | NK Omiš | 9 | 20 |
| 10 | NK Zagora | 9 | 19 |
| 11 | BŠK Zmaj | 9 | 19 |
| 12 | NK Uskok | 8 | 18 |
| 13 | NK Hrvace | 8 | 17 |
| 14 | NK Jadran Luka Ploče | 9 | 17 |
| 15 | HNK Jadran KS | 9 | 15 |
| 16 | NK Neretva | 8 | 14 |
| 17 | HNK Velebit | 8 | 12 |
| 18 | HNK Zmaj Mak | 8 | 10 |
| M | P | ||
| 1 | NK Neretvanac | 17 | 34 |
| 2 | NK Raštane | 17 | 33 |
| 3 | NK Primorac 1929 Stob | 17 | 31 |
| 4 | HNK Primorac Bio | 17 | 30 |
| 5 | NK Omiš | 17 | 27 |
| 6 | NK Val | 17 | 27 |
| 7 | NK GOŠK | 17 | 25 |
| 8 | NK Uskok | 17 | 25 |
| 9 | NK Neretva | 17 | 24 |
| 10 | NK Dinara | 17 | 23 |
| 11 | HNK Jadran KS | 17 | 22 |
| 12 | NK Zagora | 17 | 22 |
| 13 | BŠK Zmaj | 17 | 22 |
| 14 | NK Konavljanin | 17 | 22 |
| 15 | NK Hrvace | 17 | 21 |
| 16 | HNK Velebit | 17 | 19 |
| 17 | NK Jadran Luka Ploče | 17 | 17 |
| 18 | HNK Zmaj Mak | 17 | 12 |
| M | P | ||
| 1 | NK Raštane | 9 | 13 |
| 2 | NK Neretvanac | 9 | 12 |
| 3 | HNK Primorac Bio | 9 | 10 |
| 4 | NK Neretva | 9 | 10 |
| 5 | NK Primorac 1929 Stob | 8 | 8 |
| 6 | NK Uskok | 9 | 7 |
| 7 | HNK Jadran KS | 8 | 7 |
| 8 | NK Omiš | 8 | 7 |
| 9 | HNK Velebit | 9 | 7 |
| 10 | NK Hrvace | 9 | 4 |
| 11 | NK GOŠK | 8 | 4 |
| 12 | NK Zagora | 8 | 3 |
| 13 | BŠK Zmaj | 8 | 3 |
| 14 | NK Val | 9 | 3 |
| 15 | NK Dinara | 8 | 2 |
| 16 | NK Konavljanin | 8 | 2 |
| 17 | HNK Zmaj Mak | 9 | 2 |
| 18 | NK Jadran Luka Ploče | 8 | 0 |
| Statistika |
|
|
|
| Četvrtak, 10 Prosinac 2009 10:14 |
|
Sljedeća statistika odnosi se na tablicu i sakupljene bodove u zadnje dvije sezone nakon 11. kola. Međutim, ne možemo govoriti o statistici, a da prvo ne spomenemo najboljeg strijelca lige Ivana Rezu, koji ima nevjerojatnih 18 pogodaka u 11 susreta. Croatia na Rezin pogon! Ostatak ekipe je postigao 7 od sve ukupno 25 pogodaka Croatie.
Prošlu sezonu nakon 11. kola prvoplasirani Dubrovnik je imao 24 boda, Zmaj i Maestral su bili prvi pratitelji i imali su 22 boda. Iza njih su slijedili Sokol i Župa Dubrovačka sa 18 bodova. Ovu sezonu nakon 11. kola, Croatia kao lider ima 28 bodova, a drugi Orebić ima 27. Slijedu Župa, Zmaj i Dubrovnik sa 22 boda. Zmaj je u istom razdoblju sakupio isto bodova, samo je prošlu sezonu imao 3 poraza i jedan nerješeni, a ovu sezonu ima 4 nerješena i jedan poraz, te pobjedu manje.
Također, ogromna razlika se javila na začelju. Dok su prošlu sezonu klubovi začelja imali dosta bodova i više pobjeda protiv vodećih, ovu sezonu su redom skidali gaće. Trebalo bi provjeriti da li je itko od fenjeraša pobjedio ikoga na vrhu. Najbolji rezultati su im nerješeni. Nadamo se da će u drugom dijelu biti uspješniji i tako prvenstvo još više zakomplicirati. Tako zadnja dva ovu sezonu imaju po 4 boda, ostala dva imaju po 7. Mestral kao 6 na tablici ima 14 bodova.
U istom razdoblju prošle sezone zadnji Hajduk je imao 8 bodova, Orebić 9, a potom su sljedili redom Jadran 10, Metković 12 i Croatia 14 bodova. Ako zbrojimo sve ukupno donji dio tablice prošlu sezonu 53 boda, a ovu sezonu sve ukupno 36 bodova. Prošlu sezonu najgori klub je imao dvije pobjede, a ovu sezonu Hajduk još nema pobjedu, a Metkovićev učinak je jedna pobjeda i jedan remi. Naravno, ukupan broj pogodaka je ovu sezonu mnogo veći, jer su klubovi donjeg doma ne računajući Maestral, često primali lijepe porcije.
Da li je temu razlog dovođenje nekoliko igrača u vodeće klubove, koji imaju iskustva većih liga, ili je temu razlog raspad lošijih klubova neznamo sa sigurnošću. Činjenica je da bi bilo još zanimljivije kad bi slabiji otkinuli više bodova vodećima. Neka slijedu primjer Maestrala, koji se iz utakmice u utakmicu diže. Iako će im to biti teško, jer je Maestral kvalitetom pri vrhu ove lige.
Također je primjećeno da ovu sezonu vodeći klubovi donosu više bodova sa gostovanja, ali većina njih je osvojena u borbi sa klubovima donjega doma. |
Rezultati posljednjeg kola
|
Zmaj TV - NOVO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



