Ime i Prezime | Prvenstvo | Kup | Ukupno |
Jakov Marinović | 6 | 1 | 7 |
Ildar Klarić | 4 | 2 | 6 |
Marko Vrkić | 6 | 0 | 6 |
Mario Marić | 5 | 1 | 6 |
Nemanja Šeslija | 4 | 0 | 4 |
Marin Tomas | 2 | 1 | 3 |
Pjero Škarić | 3 | 0 | 3 |
Deni Sardelić |
2 | 0 | 2 |
Vlatko Franić | 1 | 0 | 1 |
Tedi Uvodić | 1 | 0 | 1 |
Ivan Sušić | 0 | 1 | 1 |
Jure Pušić | 0 | 1 | 1 |