Ime i Prezime | Prvenstvo | Kup | Ukupno |
Mario Marić | 9 | 0 | 9 |
Domagoj Zovko | 4 | 1 | 5 |
Dean Borovčanin | 4 | 0 | 4 |
Nemanja Šešlija | 3 | 0 | 3 |
Luka Bilać | 1 | 0 | 1 |
Frano Didović | 1 | 0 | 1 |
Jakov Marinović | 1 | 0 | 1 |
Frane Urlić | 0 | 1 | 1 |
Duje Tadić | 0 | 1 | 1 |
Strijelci Zmaja u sezoni 2018/2019 u svim službenim utakmicama:
Ime i Prezime | Prvenstvo | Kup | Ukupno |
Mario Marić | 9 | 0 | 9 |
Domagoj Zovko | 4 | 1 | 5 |
Dean Borovčanin | 4 | 0 | 4 |
Nemanja Šešlija | 3 | 0 | 3 |
Luka Bilać | 1 | 0 | 1 |
Frano Didović | 1 | 0 | 1 |
Jakov Marinović | 1 | 0 | 1 |
Frane Urlić | 0 | 1 | 1 |
Duje Tadić | 0 | 1 | 1 |
Na sljedećem linku možete pregledati raspored sezone 2019/2020. RASPORED SEZONE 2019/2020
U srijedu, 01.05.2019. sa početkom u 16:30 igra se utakmica polufinala županijskog kupa između BŠK Zmaj i NK Jadr...
Na sljedećem linku možete pregledati raspored sezone 2018/2019. RASPORED SEZONE