Prvenstvo 3 HNL 2018/19

1. kolo | Subota 25 Kolovoz, 2018 17:30 | NK Junak | 4 : 0 | BŠK Zmaj | |
Subota 25 Kolovoz, 2018 17:30 | NK Zagora | 1 : 0 | NK Urania | ||
Subota 25 Kolovoz, 2018 17:30 | NK GOŠK Dubrovnik 1919 | 2 : 3 | HNK Primorac Bio | ||
Subota 25 Kolovoz, 2018 17:30 | NK Neretva | 0 : 0 | NK Kamen Ivanbegovina | ||
Subota 25 Kolovoz, 2018 17:30 | RNK Split | 2 : 1 | NK Croatia Zmijavci | ||
Subota 25 Kolovoz, 2018 17:30 | NK Imotski | 1 : 6 | NK Jadran LP | ||
Nedjelja 26 Kolovoz, 2018 17:30 | NK Neretvanac | 2 : 1 | NK Hrvace | ||
Nedjelja 26 Kolovoz, 2018 17:30 | NK Primorac Sto | 6 : 1 | NK Uskok | ||
2. kolo | Subota 01 Rujan, 2018 17:00 | NK Hrvace | 1 : 0 | NK Neretva | |
Subota 01 Rujan, 2018 17:00 | NK GOŠK Dubrovnik 1919 | 1 : 0 | RNK Split | ||
Subota 01 Rujan, 2018 17:00 | HNK Primorac Bio | 2 : 3 | NK Urania | ||
Subota 01 Rujan, 2018 17:00 | NK Uskok | 7 : 0 | NK Zagora | ||
Subota 01 Rujan, 2018 17:00 | NK Jadran LP | 1 : 2 | NK Junak | ||
Subota 01 Rujan, 2018 17:00 | NK Kamen Ivanbegovina | 3 : 1 | NK Primorac Sto | ||
Nedjelja 02 Rujan, 2018 17:00 | BŠK Zmaj | 2 : 4 | NK Neretvanac | ||
Nedjelja 02 Rujan, 2018 17:00 | NK Croatia Zmijavci | 1 : 1 | NK Imotski | ||
3.kolo | Subota 08 Rujan, 2018 17:00 | NK Neretvanac | 1 : 0 | NK Jadran LP | |
Subota 08 Rujan, 2018 17:00 | RNK Split | 1 : 1 | HNK Primorac Bio | ||
Subota 08 Rujan, 2018 17:00 | NK Neretva | 3 : 0 | BŠK Zmaj | ||
Subota 08 Rujan, 2018 17:00 | NK Imotski | 0 : 0 | NK GOŠK Dubrovnik 1919 | ||
Subota 08 Rujan, 2018 17:00 | NK Junak | 4 : 1 | NK Croatia Zmijavci | ||
Subota 08 Rujan, 2018 17:00 | NK Zagora | 3 : 0 | NK Kamen Ivanbegovina | ||
Nedjelja 09 Rujan, 2018 17:00 | NK Urania | 2 : 1 | NK Uskok | ||
Nedjelja 09 Rujan, 2018 17:00 | NK Primorac Sto | 3 : 1 | NK Hrvace | ||
4. kolo | Subota 15 Rujan, 2018 16:30 | RNK Split | 1 : 0 | NK Imotski | |
Subota 15 Rujan, 2018 16:30 | HNK Primorac Bio | 1 : 0 | NK Uskok | ||
Subota 15 Rujan, 2018 16:30 | NK Jadran LP | 0 : 0 | NK Neretva | ||
Subota 15 Rujan, 2018 16:30 | NK Kamen Ivanbegovina | 2 : 1 | NK Urania | ||
Subota 15 Rujan, 2018 16:30 | NK GOŠK Dubrovnik 1919 | 3 : 4 | NK Junak | ||
Subota 15 Rujan, 2018 16:30 | NK Hrvace | 0 : 0 | NK Zagora | ||
Nedjelja 16 Rujan, 2018 16:30 | BŠK Zmaj | 3 : 0 | NK Primorac Sto | ||
Nedjelja 16 Rujan, 2018 16:30 | NK Croatia Zmijavci | 2 : 1 | NK Neretvanac | ||
5. kolo | Subota 22 Rujan, 2018 16:30 | NK Neretva | 0 : 1 | NK Croatia Zmijavci | |
Subota 22 Rujan, 2018 16:30 | NK Uskok | 1 : 0 | NK Kamen Ivanbegovina | ||
Subota 22 Rujan, 2018 16:30 | NK Imotski | 1 : 0 | HNK Primorac Bio | ||
Subota 22 Rujan, 2018 16:30 | NK Junak | 2 : 1 | RNK Split | ||
Subota 22 Rujan, 2018 16:30 | NK Zagora | 3 : 0 | BŠK Zmaj | ||
Nedjelja 23 Rujan, 2018 16:30 | NK Primorac Sto | 2 : 1 | NK Jadran LP | ||
Nedjelja 23 Rujan, 2018 16:30 | NK Neretvanac | 0 : 0 | NK GOŠK Dubrovnik 1919 | ||
Nedjelja 23 Rujan, 2018 16:30 | NK Urania | 1 : 0 | NK Hrvace | ||
6. kolo | Nedjelja 30 Rujan, 2018 15:30 | BŠK Zmaj | 1 : 3 | NK Urania | |
Nedjelja 30 Rujan, 2018 16:00 | NK Jadran LP | 3 : 0 | NK Zagora | ||
Nedjelja 30 Rujan, 2018 16:00 | NK Imotski | 1 : 5 | NK Junak | ||
Nedjelja 30 Rujan, 2018 16:00 | HNK Primorac Bio | 4 : 2 | NK Kamen Ivanbegovina | ||
Nedjelja 30 Rujan, 2018 16:00 | NK Croatia Zmijavci | 0 : 0 | NK Primorac Sto | ||
Nedjelja 30 Rujan, 2018 16:00 | NK Hrvace | 0 : 2 | NK Uskok | ||
Nedjelja 30 Rujan, 2018 16:00 | NK GOŠK Dubrovnik 1919 | 1 : 0 | NK Neretva | ||
Nedjelja 30 Rujan, 2018 16:00 | RNK Split | 1 : 2 | NK Neretvanac | ||
7. kolo | Subota 06 Listopad, 2018 15:30 | NK Zagora | 0 : 1 | NK Croatia Zmijavci | |
Subota 06 Listopad, 2018 15:30 | NK Junak | 2 : 0 | HNK Primorac Bio | ||
Subota 06 Listopad, 2018 15:30 | NK Kamen Ivanbegovina | 2 : 0 | NK Hrvace | ||
Subota 06 Listopad, 2018 15:30 | NK Neretva | 4 : 0 | RNK Split | ||
Subota 06 Listopad, 2018 15:30 | NK Uskok | 7 : 1 | BŠK Zmaj | ||
Subota 06 Listopad, 2018 15:30 | NK Neretvanac | 3 : 0 | NK Imotski | ||
Nedjelja 07 Listopad, 2018 15:30 | NK Urania | 0 : 1 | NK Jadran LP | ||
Nedjelja 07 Listopad, 2018 15:30 | NK Primorac Sto | 1 : 1 | NK GOŠK Dubrovnik 1919 | ||
8. kolo | Subota 13 Listopad, 2018 15:00 | NK Jadran LP | 2 : 4 | NK Uskok | |
Subota 13 Listopad, 2018 15:00 | NK Imotski | 0 : 2 | NK Neretva | ||
Subota 13 Listopad, 2018 15:00 | NK Junak | 2 : 1 | NK Neretvanac | ||
Subota 13 Listopad, 2018 15:00 | HNK Primorac Bio | 3 : 0 | NK Hrvace | ||
Subota 13 Listopad, 2018 15:00 | NK GOŠK Dubrovnik 1919 | 3 : 0 | NK Zagora | ||
Subota 13 Listopad, 2018 15:00 | RNK Split | 5 : 1 | NK Primorac Sto | ||
Nedjelja 14 Listopad, 2018 14:30 | BŠK Zmaj | 1 : 2 | NK Kamen Ivanbegovina | ||
Nedjelja 14 Listopad, 2018 15:00 | NK Croatia Zmijavci | 2 : 0 | NK Urania | ||
9. kolo | Subota 20 Listopad, 2018 15:00 | NK Kamen Ivanbegovina | 2 : 2 | NK Jadran LP | |
Subota 20 Listopad, 2018 15:00 | NK Zagora | 1 : 1 | RNK Split | ||
Subota 20 Listopad, 2018 15:00 | NK Hrvace | 6 : 0 | BŠK Zmaj | ||
Subota 20 Listopad, 2018 15:00 | NK Neretva | 2 : 1 | NK Junak | ||
Nedjelja 21 Listopad, 2018 15:00 | NK Primorac Sto | 2 : 3 | NK Imotski | ||
Nedjelja 21 Listopad, 2018 15:00 | NK Neretvanac | 0 : 3 | HNK Primorac Bio | ||
Nedjelja 21 Listopad, 2018 15:00 | NK Urania | 3 : 2 | NK GOŠK Dubrovnik 1919 | ||
Nedjelja 21 Listopad, 2018 15:00 | NK Uskok | 2 : 0 | NK Croatia Zmijavci | ||
10. kolo | Subota 27 Listopad, 2018 15:00 | NK GOŠK Dubrovnik 1919 | 0 : 1 | NK Uskok | |
Subota 27 Listopad, 2018 15:00 | NK Neretvanac | 2 : 2 | NK Neretva | ||
Subota 27 Listopad, 2018 15:00 | HNK Primorac Bio | 1 : 0 | BŠK Zmaj | ||
Subota 27 Listopad, 2018 15:00 | RNK Split | 0 : 3 | NK Urania | ||
Subota 27 Listopad, 2018 15:00 | NK Jadran LP | 4 : 0 | NK Hrvace | ||
Subota 27 Listopad, 2018 15:00 | NK Imotski | 1 : 1 | NK Zagora | ||
11. kolo | Subota 03 Studeni, 2018 14:00 | NK Kamen Ivanbegovina | 0 : 1 | NK GOŠK Dubrovnik 1919 | |
Subota 03 Studeni, 2018 14:00 | NK Neretva | 1 : 2 | HNK Primorac Bio | ||
Subota 03 Studeni, 2018 14:00 | NK Uskok | 0 : 0 | RNK Split | ||
Subota 03 Studeni, 2018 14:00 | NK Zagora | 2 : 2 | NK Junak | ||
Subota 03 Studeni, 2018 14:00 | NK Hrvace | 2 : 1 | NK Croatia Zmijavci | ||
Nedjelja 04 Studeni, 2018 14:00 | NK Primorac Sto | 6 : 1 | NK Neretvanac | ||
Nedjelja 04 Studeni, 2018 14:00 | BŠK Zmaj | 0 : 1 | NK Jadran LP | ||
Nedjelja 04 Studeni, 2018 14:00 | NK Urania | 3 : 0 | NK Imotski | ||
10. kolo | Utorak 06 Studeni, 2018 14:00 | NK Croatia Zmijavci | 1 : 1 | NK Kamen Ivanbegovina | |
Srijeda 07 Studeni, 2018 14:00 | NK Junak | 4 : 0 | NK Primorac Sto | ||
12. kolo | Subota 10 Studeni, 2018 14:00 | NK GOŠK Dubrovnik 1919 | 4 : 0 | NK Hrvace | |
Subota 10 Studeni, 2018 14:00 | RNK Split | 1 : 3 | NK Kamen Ivanbegovina | ||
Subota 10 Studeni, 2018 14:00 | NK Neretva | 4 : 1 | NK Primorac Sto | ||
Subota 10 Studeni, 2018 14:00 | HNK Primorac Bio | 0 : 1 | NK Jadran LP | ||
Subota 10 Studeni, 2018 14:00 | NK Imotski | 1 : 1 | NK Uskok | ||
Subota 10 Studeni, 2018 14:00 | NK Junak | 0 : 0 | NK Urania | ||
Nedjelja 11 Studeni, 2018 14:00 | NK Neretvanac | 1 : 1 | NK Zagora | ||
Nedjelja 11 Studeni, 2018 14:00 | NK Croatia Zmijavci | 1 : 0 | BŠK Zmaj | ||
13. kolo | Subota 17 Studeni, 2018 13:30 | NK Jadran LP | 2 : 0 | NK Croatia Zmijavci | |
Subota 17 Studeni, 2018 13:30 | NK Kamen Ivanbegovina | 2 : 1 | NK Imotski | ||
Subota 17 Studeni, 2018 13:30 | NK Zagora | 1 : 1 | NK Neretva | ||
Subota 17 Studeni, 2018 13:30 | NK Hrvace | 2 : 1 | RNK Split | ||
Subota 17 Studeni, 2018 17:00 | NK Uskok | 1 : 1 | NK Junak | ||
Nedjelja 18 Studeni, 2018 13:30 | NK Urania | 6 : 2 | NK Neretvanac | ||
Nedjelja 18 Studeni, 2018 13:30 | BŠK Zmaj | 1 : 0 | NK GOŠK Dubrovnik 1919 | ||
Nedjelja 18 Studeni, 2018 13:30 | NK Primorac Sto | 1 : 1 | HNK Primorac Bio | ||
14. kolo | Subota 24 Studeni, 2018 13:30 | RNK Split | 4 : 0 | BŠK Zmaj | |
Subota 24 Studeni, 2018 13:30 | NK Neretva | 3 : 1 | NK Urania | ||
Subota 24 Studeni, 2018 13:30 | NK Imotski | 1 : 3 | NK Hrvace | ||
Subota 24 Studeni, 2018 13:30 | HNK Primorac Bio | 3 : 2 | NK Croatia Zmijavci | ||
Subota 24 Studeni, 2018 13:30 | NK Junak | 2 : 0 | NK Kamen Ivanbegovina | ||
Subota 24 Studeni, 2018 13:30 | NK GOŠK Dubrovnik 1919 | 2 : 0 | NK Jadran LP | ||
Nedjelja 25 Studeni, 2018 13:30 | NK Primorac Sto | 2 : 1 | NK Zagora | ||
Nedjelja 25 Studeni, 2018 13:30 | NK Neretvanac | 1 : 3 | NK Uskok | ||
15. kolo | Subota 01 Prosinac, 2018 13:00 | NK Uskok | 3 : 2 | NK Neretva | |
Subota 01 Prosinac, 2018 13:00 | NK Jadran LP | 1 : 1 | RNK Split | ||
Subota 01 Prosinac, 2018 13:00 | NK Kamen Ivanbegovina | 2 : 1 | NK Neretvanac | ||
Subota 01 Prosinac, 2018 13:00 | NK Zagora | 1 : 1 | HNK Primorac Bio | ||
Subota 01 Prosinac, 2018 13:00 | NK Hrvace | 3 : 0 | NK Junak | ||
Subota 01 Prosinac, 2018 13:00 | BŠK Zmaj | 4 : 1 | NK Imotski | ||
Nedjelja 02 Prosinac, 2018 13:00 | NK Croatia Zmijavci | 2 : 1 | NK GOŠK Dubrovnik 1919 | ||
Nedjelja 02 Prosinac, 2018 13:00 | NK Urania | 1 : 1 | NK Primorac Sto | ||
16. kolo | Subota 23 Veljača, 2019 15:00 | NK Jadran LP | - : - | NK Imotski | |
Subota 23 Veljača, 2019 15:00 | NK Uskok | - : - | NK Primorac Sto | ||
Subota 23 Veljača, 2019 15:00 | HNK Primorac Bio | - : - | NK GOŠK Dubrovnik 1919 | ||
Subota 23 Veljača, 2019 15:00 | NK Hrvace | - : - | NK Neretvanac | ||
Subota 23 Veljača, 2019 15:00 | NK Kamen Ivanbegovina | - : - | NK Neretva | ||
Nedjelja 24 Veljača, 2019 15:00 | BŠK Zmaj | - : - | NK Junak | ||
Nedjelja 24 Veljača, 2019 15:00 | NK Urania | - : - | NK Zagora | ||
Nedjelja 24 Veljača, 2019 15:00 | NK Croatia Zmijavci | - : - | RNK Split | ||
17 .kolo | Subota 02 Ožujak, 2019 15:00 | NK Junak | - : - | NK Jadran LP | |
Subota 02 Ožujak, 2019 15:00 | NK Zagora | - : - | NK Uskok | ||
Subota 02 Ožujak, 2019 15:00 | NK Imotski | - : - | NK Croatia Zmijavci | ||
Subota 02 Ožujak, 2019 15:00 | NK Neretva | - : - | NK Hrvace | ||
Subota 02 Ožujak, 2019 15:00 | RNK Split | - : - | NK GOŠK Dubrovnik 1919 | ||
Nedjelja 03 Ožujak, 2019 15:00 | NK Primorac Sto | - : - | NK Kamen Ivanbegovina | ||
Nedjelja 03 Ožujak, 2019 15:00 | NK Neretvanac | - : - | BŠK Zmaj | ||
Nedjelja 03 Ožujak, 2019 15:00 | NK Urania | - : - | HNK Primorac Bio | ||
18 .kolo | Subota 09 Ožujak, 2019 15:00 | NK GOŠK Dubrovnik 1919 | - : - | NK Imotski | |
Subota 09 Ožujak, 2019 15:00 | NK Hrvace | - : - | NK Primorac Sto | ||
Subota 09 Ožujak, 2019 15:00 | NK Kamen Ivanbegovina | - : - | NK Zagora | ||
Subota 09 Ožujak, 2019 15:00 | NK Jadran LP | - : - | NK Neretvanac | ||
Subota 09 Ožujak, 2019 15:00 | NK Uskok | - : - | NK Urania | ||
Subota 09 Ožujak, 2019 15:00 | HNK Primorac Bio | - : - | RNK Split | ||
Nedjelja 10 Ožujak, 2019 15:00 | NK Croatia Zmijavci | - : - | NK Junak | ||
Nedjelja 10 Ožujak, 2019 15:00 | BŠK Zmaj | - : - | NK Neretva | ||
19. kolo | Subota 16 Ožujak, 2019 15:30 | NK Zagora | - : - | NK Hrvace | |
Subota 16 Ožujak, 2019 15:30 | NK Junak | - : - | NK GOŠK Dubrovnik 1919 | ||
Subota 16 Ožujak, 2019 15:30 | NK Imotski | - : - | RNK Split | ||
Subota 16 Ožujak, 2019 15:30 | NK Uskok | - : - | HNK Primorac Bio | ||
Subota 16 Ožujak, 2019 15:30 | NK Neretva | - : - | NK Jadran LP | ||
Nedjelja 17 Ožujak, 2019 15:30 | NK Urania | - : - | NK Kamen Ivanbegovina | ||
Nedjelja 17 Ožujak, 2019 15:30 | NK Neretvanac | - : - | NK Croatia Zmijavci | ||
Nedjelja 17 Ožujak, 2019 15:30 | NK Primorac Sto | - : - | BŠK Zmaj |
Raspored sezone 18/19
06 Kolovoz 2018
Na sljedećem linku možete pregledati raspored sezone 2018/2019. RASPORED SEZONE
Izborna skupština BŠK Zmaj
04 Srpanj 2018
U petak, 29.06.2018. održana je izanredna sjednica BŠK Zmaj na kojoj je izabrano novo vodstvo kluba. Novi predsje...